Расписание работы участковых педиатров детского амбулаторно-поликлинического отделения ГБУЗ СО "Серовская ГБ" |
|||||||
№ участка | № кабинета |
Фамилия, имя, Отчество |
Часы приема по рабочим дням |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | |||
1 | 26 | Зубарева Наталья Евгеньевна - фельдшер | 15.00-18.30 | 9.00-12.00 | 9.00-12.00 | 9.00-12.00 |
12.00-15.00 |
Парунова Анастасия Наильевна - медицинская сестра | |||||||
3 | 24 | 9.00-12.00 |
12.00-15.00 |
9.00-12.00 |
15.00-18.30 |
12.00-15.00 | |
Пятова Ирина Ивановна - медицинская сестра | |||||||
4 | 21 | Хикматов Убайдуло Хикматович - врач-педиатр | 9.00-12.00 | 9.00-12.00 |
12.00-15.00 |
12.00-15.00 | 15.00-18.30 |
Мельникова Юлия Сергеевна - медицинская сестра | |||||||
5 | 24 | Джураева Насиба Асатуллоевна - врач-педиатр | 12.00-15.00 | 9.00-12.00 | 15.00-18.30 | 12.00-15.00 | 09.00-12.00 |
Денисова Лилия Владимировна - медицинская сестра | |||||||
6 | 27 | Вшивцева Наталия Александровна - фельдшер | 15.00-18.30 | 9.00-12.00 | 12.00-15.00 | 9.00-12.00 | 12.00-15.00 |
Мухина Вера Михайловна - медицинская сестра | |||||||
7 | 29 | Опарова Татьяна Юрьевна - фельдшер | 12.00-15.00 | 12.00-15.00 | 9.00-12.00 | 14.00-17.00 | 9.00-12.00 |
Колясева Наталья Викторовна - медицинская сестра | |||||||
9 | 21 | Логинова Наталья Николаевна - фельдшер | 15.00-18.30 | 12.00-15.00 | 9.00-12.00 | 9.00-12.00 | 9.00-12.00 |
Трофимова Оксана Яковлевна - медицинская сестра | |||||||
10 | 28 | Усанина Рамиля Ровшан гызы - фельдшер | 12.00-15.00 | 12.00-15.00 | 9.00-12.00 | 9.00-12.00 | 15.00-18.30 |
Лубягина Алевтина Михайловна - медицинская сестра | |||||||
11 | 26 | Постникова Мария Васильевна - врач-педиатр | 9.00-12.00 | 12.00-15.00 | 15.00-18.30 | 12.00-15.00 | 9.00-12.00 |
Гурова Ольга Георгиевна - медицинская сестра | |||||||
12 | 29 | Силаенкова Ольга Юрьевна - фельдшер | 9.00-12.00 | 9.00-12.00 | 15.00-18.30 | 9.00-12.00 | 9.00-12.00 |
Копысова Елена Анатольевна - медицинская сестра | |||||||
13 | 28 | Терещук Сергей Владимирович - фельдшер | 9.00-12.00 | 9.00-12.00 | 15.00-18.30 | 12.00-15.00 | 9.00-12.00 |
Плугина Анна Олеговна - медицинская сестра | |||||||
14 | 30 | Шумакова Анастасия Юрьевна - фельдшер | 9.00-12.00 | 15.00-18.30 | 12.00-15.00 | 9.00-12.00 | 9.00-12.00 |
Клименкова Александра Владимировна - медицинская сестра | |||||||
15 | 30 | 12.00-15.00 | 9.00-12.00 | 9.00-12.00 | 12.00-15.00 | 15.00-18.30 | |
Норвилас Татьяна Владимировна - медицинская сестра | |||||||
16 | 23 | Шуплецова Елена Владимировна - фельдшер | 12.00-15.00 | 15.00-18.30 | 15.00-18.30 | 9.00-12.00 | 9.00-12.00 |
Кривощекова Вероника Александровна - медицинская сестра | |||||||
17 | 23 | Паровая Наталия Александровна - фельдшер | 9.00-12.00 | 9.00-12.00 | 9.00-12.00 | 12.00-15.00 | 15.00-18.30 |
Груздева Ирина Фёдоровна - медицинская сестра | |||||||
18 ГРЭС | Давлетшина Алсу Марсельевна - фельдшер | 13.00-16.00 | 11.00-14.00 | 13.00-16.00 | 9.00-12.00 | 8.00-11.00 | |
Макарихина Татьяна Викторовна - медицинская сестра | |||||||
19 ГРЭС | Новикова Татьяна Анатольевна - фельдшер | 9.00-12.00 | 14.00-17.00 | 9.00-12.00 | 13.00-16.00 | 12.00-15.00 | |
Колова Светлана Сергеевна - медицинская сестра | |||||||
20 | 22 | Лялина Наталья Рашидовна - фельдшер | 9.00-12.00 | 9.00-12.00 | 12.00-15.00 | 12.00-15.00 | 9.00-12.00 |
Возмилова Алена Сергеевна - медицинская сестра | |||||||
21 | Зарипова Рушания Гараевна - фельдшер | 9.00-12.00 | 12.00-15.00 | 9.00-12.00 | 12.00-15.00 | 9.00-12.00 | |
Башкирова Кристина Александровна - медицинская сестра | Н.Кола | Филькино | Н. Кола | Н. Кола | Филькино | ||
23 | 25 | Иванова Мария Владимировна - фельдшер | 9.00-12.00 | 12.00-15.00 | 15.00-18.30 | 9.00-12.00 | 12.00-15.00 |
Рощина Марина Васильевна - медицинская сестра | |||||||
24 | 25 | Бурцева Оксана Леонидовна - фельдшер | 15.00-18.30 | 9.00-12.00 | 9.00-12.00 | 12.00-15.00 | 9.00-12.00 |
Геросина Галина Степановна - медицинская сестра |
- Отдел информатизации
- Uncategorised
- Просмотров: 13445